Торговые весы CAS PDS 30
Артикул: cs1
Торговые весы CAS PDS 30
Особенности весов PDS 30:
- Возможность подключения сканера штрих-кодов (различных моделей);
- Регулируемая высока стойки весового индикатора;
- Корпус из нержавеющей стали;
- Большой дисплей (высота цифр - 25 мм);
- Высокоточные тензодатчики;
- Автоматическое выставление нуля;
- Интерфейс RS-232.
| Тестирование дисплея | • |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | • |
| 2-сторонний дисплей | • |
| Дисплей на стойке | • |
| Дополнительный буквенно-циферный дисплей | • |
| Диагностики неисправностей | • |
| Печать этикетки | • |
Технические характеристики PDS 30:
| Модель | |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d ("d" - дискретность) |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 10 |
| Питание: от сети | 220В (Вход. 9В, 500мА) |
| Выборка массы тары, не более, кг | 29,99 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | ЖК (6 цифр) |
| Размеры платформы, мм | 299 × 299 × 20 |
| Габариты, мм | 348 × 348 × 121,2 |
| Макс. габариты сканера, мм | 244 × 200 × 92 |
| Масса, кг, не более | 10 |

