Тензодатчик типа балка на сдвиг CAS BS
Артикул: cs41
Тензодатчик типа балка на сдвиг CAS BS
| Наибольший предел взвешивания, т | 500 кг | 1, 2, 3, 5, 10 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 1,5 ± 0,0037 | 2,0 ± 0,005 |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,015 | 0 ± 0,02 |
| Суммарная ошибка, % | 0,03 | |
| Повторяемость, % | 0,01 | |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 | |
| Температурный дрейф, %/10°C | ||
| Нуля | 0,028 | |
| Сигнала | 0,015 | |
| Напряжение возбуждения, В | ||
| Рекомендуемое | 10 | |
| Максимальное | 15 | |
| Сопротивление, Ом | ||
| Входное | 400 ± 20 | |
| Выходное | 350 ± 5 | |
| Изоляции | >2000 | |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 | |
| Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +70 | |

