Системные весы с печатью этикеток CAS LP-15 R
Артикул: нет
Системные весы с печатью этикеток «CAS LP-15 R»
Особенности весов:
- Наличие дополнительного дисплея на стойке.
- Память на 4000 наименований;
- 1000 сообщений по 8 строк;
- Ввод с клавиатуры РУС/ЛАТ;
- Срок годности можно указать как фиксированную дату;
- Печать значка РОСТЕСТ или любого другого логотипа;
- Штрих-кода можно вводить без указания веса или стоимости товара;
- Большее количество форматов этикетки;
- Возможность печати только веса крупным шрифтом;
- Существенно развиты функции обмена данными с компьютером.
Модель | LP-15 R | ||
Число ячеек адресной памяти цены | 106 | ||
Учет штучных товаров | • | ||
Расчет сдачи | • | ||
Исправление последней покупки | • | ||
Суммарная стоимость покупки | • | ||
Тестирование дисплея | • | ||
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | • | ||
2-сторонний флюоресцентный дисплей | • | ||
Диагностики неисправностей | • | ||
Печать этикетки | • |
Технические характеристики:
Модель | LP-15 R |
Наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
Наименьший предел взвешивания | 20d |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2 / 5 |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 140 |
Выборка массы тары, не более, кг | 5,99 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
Тип дисплея | Флуоресцентный |
Габариты, мм | 410 × 430 × 195 |
Размеры платформы, мм | 285 × 385 |
Масса, кг, не более | 10,2 |
Аксессуары и опции:
- Ethernet (+4354,7)
- ПО для ввода информации о товарах по RS (+3483,8)
- ПО для ввода информации о товарах по TCP (+5225,6)
- ПО для редактирования этикетки (+1741,9)