Системные весы с печатью этикеток CAS CL5000 H-30
Артикул: нет
Системные весы с печатью этикеток «CAS CL5000 H-30»
Особенности весов:
- Большой двухсторонний дисплей: основной ВЛ дисплей, дополнительный графический ЖК-дисплей;
- бегущая строка с прокруткой 9 сообщений;
- 40 встроенных русифицированных форматов этикетки и клавиатуры;
- Загрузка до 5 картинок на этикетку;
- Русифицированное меню;
- Кассетная заправка ленты;
- Интерфейс RS-232, TCP/IP, PS/2, кассовый модуль;
- Разные формы итогов о продажах;
- Выбор единицы измерения (1 кг / 1000 г);
- Платформа из нержавеющей стали.
Модель | CL5000 H-30 |
Число ячеек адресной памяти цены | 144 |
Учет штучных товаров | • |
Расчет сдачи | • |
Исправление последней покупки | • |
Суммарная стоимость покупки | • |
Тестирование дисплея | • |
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | • |
2-сторонний флюоресцентный дисплей | • |
Диагностики неисправностей | • |
Печать этикетки | • |
Технические характеристики:
Модель | CL5000 H-30 | ||
Наибольший предел взвешивания, кг | 30 | ||
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 10 / 5 | ||
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 50 Гц |
||
Потребляемая мощность, Вт | 140 | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 9,995 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Люминесцентный, жидкокристаллический | ||
Тип измерения | Тензометрический | ||
Скорость печати, мм/с | 75 | ||
Разрешение печати, dpi | 202 | ||
Размер этикетки | Ширина: 40-60 Длина: 30-120 |
||
Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
Габариты, мм | 410 × 480 × 600 | ||
Размеры платформы, мм | 430 × 290 × 28 | ||
Масса, кг, не более | 14,2 |
Аксессуары и опции:
- Беспроводное соединение Wi-Fi (+8709,4);
- Память на 10000 товаров (+2438,6);
- Дополнительный картридж для этикеток (+870,9).